2023年05月08日盘中消息,10时12分中国船舶(600150)触及涨停板。目前价格27.64元,上涨9.86%。
其所属行业船舶制造目前上涨。 相关个股中,中国船舶、中国动力、中船科技涨幅较大,涨幅分别为:9.62%、8.51%、8.61%。
2023年05月08日的资金流向数据方面,主力资金净流入74700.83万元, 占总成交额22%, 其中超大单净流入77706.05万元, 大单净流出3005.23万元, 散户资金净流入0.00元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月08日 | 74700.83万 | 22% | 77706.05万 | -3005.23万 | -36.04万 | 0.00 |
2023年05月05日 | -22867.90万 | -8% | -17189.42万 | -5678.48万 | -274.97万 | -12.48万 |
2023年05月04日 | 10816.12万 | 3% | 13073.20万 | -2257.09万 | 219.27万 | -40.94万 |
2023年04月28日 | -8026.50万 | -2% | -9863.09万 | 1836.59万 | 353.49万 | 39.80万 |
2023年04月27日 | 70176.31万 | 16% | 63478.10万 | 6698.21万 | 201.53万 | -1.96万 |
最新评论