2023年05月15日盘中消息,13时53分中国船舶(600150)触及涨停板。目前价格28.42元,上涨9.42%。
其所属行业船舶制造目前上涨。 相关个股中,中国船舶、中船防务、国瑞科技涨幅较大,涨幅分别为:9.19%、7.15%、6.36%。
2023年05月15日的资金流向数据方面,主力资金净流入56236.90万元, 占总成交额15%, 其中超大单净流入47521.14万元, 大单净流入8715.76万元, 散户资金净流入163.15万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月15日 | 56236.90万 | 15% | 47521.14万 | 8715.76万 | 2593.18万 | 163.15万 |
2023年05月12日 | -22648.13万 | -9% | -21979.13万 | -669.00万 | 1091.23万 | 169.97万 |
2023年05月11日 | -33814.59万 | -11% | -34201.41万 | 386.82万 | 457.40万 | -51.94万 |
2023年05月10日 | -20063.07万 | -5% | -23605.60万 | 3542.52万 | 690.75万 | 21.38万 |
2023年05月09日 | 185.02万 | 0% | 2088.93万 | -1903.91万 | 140.19万 | -4.93万 |
最新评论