2023年06月20日盘中消息,11时12分中国船舶(600150)触及涨停板。目前价格33.17元,上涨10.02%。
其所属行业船舶制造目前上涨。 相关个股中,中国船舶、国瑞科技、中国动力涨幅较大,涨幅分别为:10.02%、7.01%、6.64%。
2023年06月20日的资金流向数据方面,主力资金净流入111197.34万元, 占总成交额22%, 其中超大单净流入113435.05万元, 大单净流出2237.71万元, 散户资金净流出4.00万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月20日 | 111197.34万 | 22% | 113435.05万 | -2237.71万 | 194.98万 | -4.00万 |
2023年06月19日 | 57773.95万 | 14% | 55111.96万 | 2661.99万 | -26.35万 | 48.84万 |
2023年06月16日 | 45307.44万 | 12% | 42614.31万 | 2693.14万 | 3939.64万 | 248.04万 |
2023年06月15日 | -17225.91万 | -12% | -12581.97万 | -4643.94万 | -739.22万 | -35.74万 |
2023年06月14日 | 4437.50万 | 2% | 6629.01万 | -2191.51万 | 604.18万 | 17.20万 |
最新评论